ブログ記事
2022.10.19
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、
ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の
許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。
資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社会保険労務士 行政書士
公認 不動産コンサルティングマスター
松原 元
平成23年12月に社会保険労務士登録、平成25年5月に行政書士登録し、ダブルライセンスで労務・社会保険関係から建設業、宅建業、産廃等の許認可の取得・維持までをワンストップで対応可能。資金繰りのサポートも行っており、200件以上の融資支援実績を持つ。
社労士・行政書士つかさ事務所の各業務のサポート料金をご紹介します。
業務内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額計 | 法定費用等 |
建設業許可申請(新規) 【大臣許可(一般)】 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 150,000 |
建設業許可申請(新規) 【知事許可(一般)】 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 |
建設業許可申請(新規) 【大臣許可(特定)】 | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 150,000 |
建設業許可申請(新規) 【知事許可(特定)】 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 90,000 |
組織替え(新規)個人事業→個人 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 |
建設業許可申請(更新) 【大臣許可(一般)】 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 50,000 |
建設業許可申請(更新) 【知事許可(一般)】 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 50,000 |
建設業許可申請(更新) 【大臣許可(特定)】 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 50,000 |
建設業許可申請(更新) 【大臣許可(特定)】 | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 50,000 |
業種追加【大臣許可(一般)】 | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 50,000 |
業種追加【知事許可(一般)】 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 50,000 |
業種追加【大臣許可(特定)】 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 50,000 |
業種追加【知事許可(特定)】 | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 50,000 |
許可替え新規 知事許可→大臣許可 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 150,000 |
許可替え新規 大臣許可→知事許可 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 |
般特新規 一般→特定 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 |
般特新規 特定→一般 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 |
各種変更届 ※変更項目により増減する場合が有ります。 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ― |
決算変更届【大臣許可】 | 60,000 | 6,000 | 66,000 | ― |
決算変更届【知事許可】 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | ― |
経営事項審査(経営状況分析含む) 【大臣許可】 ※会社規模、申請業種により増額有ります。 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 申請業種数による |
経営事項審査(経営状況分析含む) 【知事許可】 ※会社規模、申請業種により増額有ります。 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 申請業種数による |
入札参加資格申請(地方自治体)※申請数によります。 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ― |
業務内容 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額計 | 法定費用等 |
宅地建物取引業(新規/知事) | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 33,000 |
宅地建物取引業(新規/大臣) | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 |
宅地建物取引業(更新/知事) | 80,000 | 8,000 | 88,000 | 33,000 |
宅地建物取引業(更新/大臣) | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 33,000 |
各種変更届 ※変更項目により増減する場合が有ります。 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ― |
産業廃棄物収集運搬業務許可申請(新規) ※積替え保管を含まない | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 81,000 |
産業廃棄物収集運搬業務許可申請(更新) ※積替え保管を含まない | 80,000 | 8,000 | 88,000 | 73,000 |
各種変更届 ※変更項目により増減する場合が有ります。 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ― |
といったお悩みのある方は、
まずは一度ご相談ください。